Planes diseñados para personas físicas y morales que quieren cumplir, crecer y no perder tiempo con el SAT.
Desde el emprendedor que comienza hasta la empresa consolidada — tenemos el nivel de acompañamiento que necesitas.
Agrega solo lo que necesitas. Disponibles para todos los planes — algunos con descuento para clientes Pro.
| Servicio | Costo | Descripción |
|---|---|---|
| Conciliación bancaria (por banco) | $375 | Cruce de ingresos con estado de cuenta bancario. Cruce de gastos opcional. |
| Alta patronal IMSS | $950 | Alta digital IMSS y Gobierno del Estado de México. |
| Módulo nómina (por empleado) | $350 | Determinación, timbrado y envío de nómina. Declaración de retenciones ISR y cuotas patronales IMSS. |
| Movimientos RFC | $300 | Actualización / suspensión de actividades, cambio de domicilio, etc. |
| Folio CFDI (factura) | $35 | Solicitud de factura tipo ingreso / egreso. Respuesta en 72 hrs. |
| Reexpedición línea de captura | $85 | Reexpedición por falta de pago. |
| Certificados SAT | $300 | Generación / renovación de certificados SAT (e.firma, sellos digitales). |
| FastAudit (por ejercicio) | $5,400 | Auditoría de IVA e ISR por ejercicio. Precio por periodo individual: $540. |
| Asesoría personalizada | $395 / hr | Asesoría o capacitación por hora. |
Todos los precios son más IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso. Las regularizaciones son bajo cotización. Para cualquier concepto no mostrado, cotizar de forma particular.